Aktualności
- Odsłony: 5317
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem przedstawia harmonogram sprzątania klatek według poniższego zestawienia.
| WTOREK | |||||||
| Lp. | GDZIE | ||||||
| 1. | Os. Nad II BLOK 4A | ||||||
| 2. | Os. Nad II BLOK 4E | ||||||
| 3. | Os. Nad II BLOK 4F | ||||||
| 4. | Os. Nad II BLOK 4D | ||||||
| 5. | Os. 700-Lecia BLOK 5 B | ||||||
| 6. | Os. 700-Lecia BLOK 2 B | ||||||
| 7. | Os. 700-Lecia BLOK 2 C | ||||||
| 8. | Os. 700-Lecia BLOK 2 A | ||||||
| 9. | Os. 700-Lecia BLOK 3A | ||||||
| 10. | Os. 700-Lecia BLOK 3B | ||||||
| 11. | Os. 700-Lecia BLOK 3C | ||||||
| 12. | Os. 700-Lecia BLOK 4B | ||||||
| 13. | Os. 700-Lecia BLOK 4C | ||||||
| 14. | Os. 700-Lecia BLOK 4A | ||||||
| 15. | Os. 700-Lecia BLOK 5A | ||||||
| ŚRODA | |||||||
| Lp. | GDZIE | ||||||
| 16. | Os. Nad I BLOK 1A | ||||||
| 17. | Os. Nad I BLOK 1B | ||||||
| 18. | Os. Nad I BLOK 1C | ||||||
| 19. | Os. Nad I BLOK 1D | ||||||
| 20. | Os. Nad I BLOK 1E | ||||||
| 21. | Os. Nad I BLOK 1F | ||||||
| 22. | Os. Nad I BLOK 1G | ||||||
| 23. | Os. Nad I BLOK 2B | ||||||
| 24. | Os. Nad I BLOK 2D | ||||||
| 25. | Os. Nad I BLOK 2E | ||||||
| 26. | Os. Nad I BLOK 3A | ||||||
| 27. | Os. Nad I BLOK 3B | ||||||
| 28. | Os. Nad I BLOK 3C | ||||||
| 29. | Os. Nad I BLOK 4A | ||||||
| 30. | Os. Nad I BLOK 4B | ||||||
| CZWARTEK | |||||||
| Lp. | GDZIE | ||||||
| 31. | Os. Nad I BLOK 4C | ||||||
| 32. | Os. Nad I BLOK 5B | ||||||
| 33. | Os. Nad I BLOK 5H | ||||||
| 34. | Os. Nad I BLOK 5D | ||||||
| 35. | Os. Nad I BLOK 5F | ||||||
| 36. | Os. Nad I BLOK 5G | ||||||
| 37. | Os. Nad I BLOK 5E | ||||||
| 38. | Os. Nad I BLOK 5A | ||||||
| 39. | Os. Nad I BLOK 5C | ||||||
| 40. | Os. Nad II BLOK 1B | ||||||
| 41. | Os. Nad II BLOK 1A | ||||||
| 42. | Os. Nad II BLOK 2A | ||||||
| 43. | Os. Nad II BLOK 2B | ||||||
| 44. | Os. Nad II BLOK 3A | ||||||
| 45. | Os. Nad II BLOK 3C | ||||||
| PIĄTEK | |||||||
| Lp. | GDZIE | ||||||
| 46. | Os. Nad II BLOK 3F | ||||||
| 47. | Os. Nad II BLOK 5A | ||||||
| 48. | Os. Nad II BLOK 5D | ||||||
| 49. | Os. Nad II BLOK 5B | ||||||
| 50. | Os. Nad II BLOK 6A | ||||||
| 51. | Os. Nad II BLOK 6B | ||||||
| 52. | Os. Nad II BLOK 6F | ||||||
| 53. | Os. Nad II BLOK 9A | ||||||
| 54. | Os. Nad II BLOK 10D | ||||||
| 55. | Os. Nad II BLOK 10B | ||||||




